Ekim sonrası toprağı çapalamaya ve yabancı otlarla mücadele etmeye yarayan modern bir ara çapa makinesidir.
YAYLI ARA ÇAPALAMA MAKİNASI INTER-ROW-FLEX-TINED CULTIVATOR |
||||||||||||
TEKNİK ÖZELLİKLER '' Technical Specifications '' |
BİRİM '' Unit '' |
GÜBRELİ '' With Fertilizer '' |
GÜBRESİZ '' Without Fertilizer '' |
|||||||||
Sıra Adedi / Number Of Rows | Sıra / Row | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 13 | ||||
Özellik | -> | Standart | Standart | Tek Sandık '' Single Crate '' |
Katlanır '' Folding Type '' |
Standart | Standart | Standart | Katlanır '' Folding Type '' |
Standart | Katlanır '' Folding Type '' |
Standart |
Taşıma Genişliğ / Transport Width | mm | 3000 | 4500 | 4500 | 3000 | 6000 | 3000 | 4500 | 3000 | 6000 | 3400 | 6400 |
Çalışma Genişliği / Working Widht | mm | 3000 | 4500 | 4500 | 4200 | 6000 | 3000 | 4500 | 4200 | 6000 | 5600 | 6300 |
AYARLANABİLİR / ADJUSTABLE | ||||||||||||
Yükseklik / Height | mm | 1060 | 1450 | 1550 | 1600 | 1490 | 1060 | 1060 | 1060 | 1700 | 1060 | 1700 |
Uzunluk / Widht | mm | 2220 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2220 | 2220 | 2220 | 2000 | 2220 | 2000 |
Sıra Arası Mesafe / Row Distacen | mm | 600-750 | 600-750 | 700 | 700 | 700 | 600-750 | 600-750 | 700-950 | 1300 | 600-750 | 1200 |
Çalışma Derinliği / Working Depth (max) | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Gübre Depo Hacmi / Fetrilizer Tank Volume | lt. | 400 | 2 X 300 | 700 | 500 | 2 X 490 | - | - | - | - | - | - |
Çalışma Hızı / Working Speed | Km/h | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Ağırlık / Weight | kg. | 810 | 1140 | 1160 | 1150 | 1590 | 570 | 800 | 750 | 1440 | 1230 | 1500 |
Gerekli Güç / Reguired Power | Hp. | 70 | 85 | 85 | 85 | 100 | 60 | 75 | 80 | 100 | 90 | 110 |
YAYLI ARA ÇAPALAMA MAKİNASI INTER-ROW-FLEX-TINED CULTIVATOR |
||||||||||||
TEKNİK ÖZELLİKLER '' Technical Specifications '' |
BİRİM '' Unit '' |
GÜBRELİ '' With Fertilizer '' |
GÜBRESİZ '' Without Fertilizer '' |
|||||||||
Sıra Adedi / Number Of Rows | Sıra / Row | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 13 | ||||
Özellik | -> | Standart | Standart | Tek Sandık '' Single Crate '' |
Katlanır '' Folding Type '' |
Standart | Standart | Standart | Katlanır '' Folding Type '' |
Standart | Katlanır '' Folding Type '' |
Standart |
Taşıma Genişliğ / Transport Width | mm | 3000 | 4500 | 4500 | 3000 | 6000 | 3000 | 4500 | 3000 | 6000 | 3400 | 6400 |
Çalışma Genişliği / Working Widht | mm | 3000 | 4500 | 4500 | 4200 | 6000 | 3000 | 4500 | 4200 | 6000 | 5600 | 6300 |
AYARLANABİLİR / ADJUSTABLE | ||||||||||||
Yükseklik / Height | mm | 1060 | 1450 | 1550 | 1600 | 1490 | 1060 | 1060 | 1060 | 1700 | 1060 | 1700 |
Uzunluk / Widht | mm | 2220 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2220 | 2220 | 2220 | 2000 | 2220 | 2000 |
Sıra Arası Mesafe / Row Distacen | mm | 600-750 | 600-750 | 700 | 700 | 700 | 600-750 | 600-750 | 700-950 | 1300 | 600-750 | 1200 |
Çalışma Derinliği / Working Depth (max) | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Gübre Depo Hacmi / Fetrilizer Tank Volume | lt. | 400 | 2 X 300 | 700 | 500 | 2 X 490 | - | - | - | - | - | - |
Çalışma Hızı / Working Speed | Km/h | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Ağırlık / Weight | kg. | 810 | 1140 | 1160 | 1150 | 1590 | 570 | 800 | 750 | 1440 | 1230 | 1500 |
Gerekli Güç / Reguired Power | Hp. | 70 | 85 | 85 | 85 | 100 | 60 | 75 | 80 | 100 | 90 | 110 |
YAYLI ARA ÇAPALAMA MAKİNASI INTER-ROW-FLEX-TINED CULTIVATOR |
||||||||||||
TEKNİK ÖZELLİKLER '' Technical Specifications '' |
BİRİM '' Unit '' |
GÜBRELİ '' With Fertilizer '' |
GÜBRESİZ '' Without Fertilizer '' |
|||||||||
Sıra Adedi / Number Of Rows | Sıra / Row | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 13 | ||||
Özellik | -> | Standart | Standart | Tek Sandık '' Single Crate '' |
Katlanır '' Folding Type '' |
Standart | Standart | Standart | Katlanır '' Folding Type '' |
Standart | Katlanır '' Folding Type '' |
Standart |
Taşıma Genişliğ / Transport Width | mm | 3000 | 4500 | 4500 | 3000 | 6000 | 3000 | 4500 | 3000 | 6000 | 3400 | 6400 |
Çalışma Genişliği / Working Widht | mm | 3000 | 4500 | 4500 | 4200 | 6000 | 3000 | 4500 | 4200 | 6000 | 5600 | 6300 |
AYARLANABİLİR / ADJUSTABLE | ||||||||||||
Yükseklik / Height | mm | 1060 | 1450 | 1550 | 1600 | 1490 | 1060 | 1060 | 1060 | 1700 | 1060 | 1700 |
Uzunluk / Widht | mm | 2220 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2220 | 2220 | 2220 | 2000 | 2220 | 2000 |
Sıra Arası Mesafe / Row Distacen | mm | 600-750 | 600-750 | 700 | 700 | 700 | 600-750 | 600-750 | 700-950 | 1300 | 600-750 | 1200 |
Çalışma Derinliği / Working Depth (max) | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Gübre Depo Hacmi / Fetrilizer Tank Volume | lt. | 400 | 2 X 300 | 700 | 500 | 2 X 490 | - | - | - | - | - | - |
Çalışma Hızı / Working Speed | Km/h | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Ağırlık / Weight | kg. | 810 | 1140 | 1160 | 1150 | 1590 | 570 | 800 | 750 | 1440 | 1230 | 1500 |
Gerekli Güç / Reguired Power | Hp. | 70 | 85 | 85 | 85 | 100 | 60 | 75 | 80 | 100 | 90 | 110 |
YAYLI ARA ÇAPALAMA MAKİNASI INTER-ROW-FLEX-TINED CULTIVATOR |
||||||||||||
TEKNİK ÖZELLİKLER '' Technical Specifications '' |
BİRİM '' Unit '' |
GÜBRELİ '' With Fertilizer '' |
GÜBRESİZ '' Without Fertilizer '' |
|||||||||
Sıra Adedi / Number Of Rows | Sıra / Row | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 13 | ||||
Özellik | -> | Standart | Standart | Tek Sandık '' Single Crate '' |
Katlanır '' Folding Type '' |
Standart | Standart | Standart | Katlanır '' Folding Type '' |
Standart | Katlanır '' Folding Type '' |
Standart |
Taşıma Genişliğ / Transport Width | mm | 3000 | 4500 | 4500 | 3000 | 6000 | 3000 | 4500 | 3000 | 6000 | 3400 | 6400 |
Çalışma Genişliği / Working Widht | mm | 3000 | 4500 | 4500 | 4200 | 6000 | 3000 | 4500 | 4200 | 6000 | 5600 | 6300 |
AYARLANABİLİR / ADJUSTABLE | ||||||||||||
Yükseklik / Height | mm | 1060 | 1450 | 1550 | 1600 | 1490 | 1060 | 1060 | 1060 | 1700 | 1060 | 1700 |
Uzunluk / Widht | mm | 2220 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2220 | 2220 | 2220 | 2000 | 2220 | 2000 |
Sıra Arası Mesafe / Row Distacen | mm | 600-750 | 600-750 | 700 | 700 | 700 | 600-750 | 600-750 | 700-950 | 1300 | 600-750 | 1200 |
Çalışma Derinliği / Working Depth (max) | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Gübre Depo Hacmi / Fetrilizer Tank Volume | lt. | 400 | 2 X 300 | 700 | 500 | 2 X 490 | - | - | - | - | - | - |
Çalışma Hızı / Working Speed | Km/h | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Ağırlık / Weight | kg. | 810 | 1140 | 1160 | 1150 | 1590 | 570 | 800 | 750 | 1440 | 1230 | 1500 |
Gerekli Güç / Reguired Power | Hp. | 70 | 85 | 85 | 85 | 100 | 60 | 75 | 80 | 100 | 90 | 110 |